İçersinde geniş bir canlı alemi barındıran, bitkilere tutunma yeri ve besin kaynağı vazifesi gören topraklarımız son yıllarda bilinçsiz tarımsal faaliyetler, kimyasal gübreleme, zirai mücadele ilaçları ve bunlara bağlı olarak artan çevre kirliliği nedeniyle önemli oranda bozulmuştur. Yapılan bu tahribatlar sonucu toprağın fiziksel, kimysal ve daha da önemlisi biyolojik özellikleri olumsuz yönde etkilenmiştir.
Unutmamalı ki Sağlıklı ve kaliteli ürünler sadece sağlıklı topraklarda yetişir. Topraklarımızı yeniden canlandırmak ve nefes alır hale getirmek için ileri teknoloji ile işlenmiş ve biyolojik fermantasyon ile elde edilmiş Organik Gübresini kullanmak zorunlu hale gelmiştir.
Toprağın nitelikleri bitkinin gelişimi için önemli bir faktördür. Bu nedenle toprağa uygulanacak olan iyi bir gübreleme programı ve kuvvetli kök sistemi ve buna bağlı olarak verimi önemli ölçüde arttırmak mümkündür.
EKOAGRİ Organik Gübrenin Faydaları ve Önemi
Ekoagri Humus
Sera ve Tarla Sebze Bitkileri:
| Ürün Cinsi | Kullanılacak Miktar | Uygulama şekli |
| Domates / Biber | 200-250 Kg / Dekar | Dikim Öncesi. Çapada |
| Patlıcan / Kabak | 200-250 Kg / Dekar | Dikim Öncesi. Çapada |
| Hıyar / Fasulye | 150-200 Kg / Dekar | Dikim Öncesi. Çapada |
| Ispanak / Lahana / Pırasa | 150-200 Kg / Dekar | Toprak Hazırlığında |
| Patates / Havuç | 200-250 Kg / Dekar | Dikim Öncesi. Çapada |
Meyve Ağaçları:
| Ürün Cinsi | Kullanılacak Miktar | Uygulama şekli |
| Bağlarda(Kuru) | 150 Kg / Dekar | İlkbahar / Sonbahar |
| Bağlarda(Sulu) | 200 Kg / Dekar | İlkbahar / Sonbahar |
| Narenciye(Fidan) | 1-3 Kg / Ağaç | İlkbahar / Sonbahar |
| Narenciye(Küçük Ağaç) | 3-5 Kg / Ağaç | İlkbahar / Sonbahar |
| Narenciye (Büyük Ağaç) | 6-8 Kg / Ağaç | İlkbahar / Sonbahar |
| Muz | 8-10 Kg / Ağaç | İlkbahar / Sonbahar |
| Şeftali / Kayısı/ Erik /Kiraz | 4-6 Kg / Ağaç | İlkbahar / Sonbahar |
| Elma /Armut /Ayva | 4-6 Kg / Ağaç | İlkbahar / Sonbahar |
| Nar | 3-5 Kg / Ağaç | İlkbahar / Sonbahar |
Yeşil Ağaçlarda:
Ürün Cinsi | Kullanılacak Miktar | Uygulama şekli |
| Yeni Tesis Çim | 250 Kg/Dekar | Taban Gübresi Olarak |
Ekoagri Pelet
Sera ve Tarla Sebze Bitkileri:
| Ürün Cinsi | Kullanılacak Miktar | Uygulama şekli |
| Domates / Biber | 200-250 Kg / Dekar | Dikim Öncesi. Çapada |
| Patlıcan / Kabak | 200-250 Kg / Dekar | Dikim Öncesi. Çapada |
| Hıyar / Fasulye | 150-200 Kg / Dekar | Dikim Öncesi. Çapada |
| Ispanak / Lahana / Pırasa | 150-200 Kg / Dekar | Toprak Hazırlığında |
| Patates / Havuç | 200-250 Kg / Dekar | Dikim Öncesi. Çapada |
Meyve Ağaçları:
| Ürün Cinsi | Kullanılacak Miktar | Uygulama şekli |
| Bağlarda(Kuru) | 150 Kg / Dekar | İlkbahar / Sonbahar |
| Bağlarda(Sulu) | 200 Kg / Dekar | İlkbahar / Sonbahar |
| Narenciye(Fidan) | 1-3 Kg / Ağaç | İlkbahar / Sonbahar |
| Narenciye(Küçük Ağaç) | 3-5 Kg / Ağaç | İlkbahar / Sonbahar |
| Narenciye (Büyük Ağaç) | 6-8 Kg / Ağaç | İlkbahar / Sonbahar |
| Muz | 8-10 Kg / Ağaç | İlkbahar / Sonbahar |
| Şeftali / Kayısı/ Erik /Kiraz | 4-6 Kg / Ağaç | İlkbahar / Sonbahar |
| Elma /Armut /Ayva | 4-6 Kg / Ağaç | İlkbahar / Sonbahar |
| Nar | 3-5 Kg / Ağaç | İlkbahar / Sonbahar |
Yeşil Ağaçlarda:
Ürün Cinsi | Kullanılacak Miktar | Uygulama şekli |
| Yeni Tesis Çim | 250 Kg/Dekar | Taban Gübresi Olarak |
Sayfa Özeti: Ekoagri
Sayfa Açıklaması: Larende Tarım Antalya da Eko Agri Plus Tarım ilacının satışını yapmaktadır.
Anahtar Kelimeler: